VALABILĂ DE LA DATA DE 01 FEBRUARIE 2020
Manevra | Preţ / RON | |
---|---|---|
Consultaţii: | Ginecologie/ Pediatrie | 180 |
Evaluare status nutritional: | Consultatie | 180 |
Ecografie | De san | 180 |
Abdominală | 180 | |
Genitală | 180 | |
de sarcină trimestrul I | 160 | |
Morfologică trimestrul I + Bi-test | 580 | |
Morfologică trim I gemelara +Bi-test | 750 | |
Biometrie fetală trim. II si III | 180 | |
Morfologică trim II / 4 D | 580 | |
4 D pt. gemelara | 800 | |
Biometrie fetală + ex. Doppler | 250 | |
Consultaţie | Sterilitatea cuplului | 220 |
Control periodic gravide consult + ecografie | 260 | |
Interpretare | rezultate de laborator, fără examinare | 50 |
Chiuretaj biopsic | Cu ex. anatomo-patologic | 600 |
Electroexcizie | col + ex. anatomopatologic | 600 |
Electrocauterizare | col şi veruci | 700 |
Montat –Extras | DIU | 250 |
Montat DIU | Cu Sterilet | 300 |
Video-Colposcopie | 250 | |
Video- | Colposcopie + consultatie | 350 |
Examen | secreţie vaginală | 70 |
Examen | Babeş-Papanicolau | 80 |
Intervenţii chirurgicale | Asistență la naștere, operații, etc în sistem privat | 1500 |
NOTĂ:
CONSULTUL PRENATAL NU IMPLICĂ OBLIGATIVITATEA ASISTENŢEI LA NAŞTERE.
MEDICUL NU ESTE OBLIGAT ÎN NICI UN FEL SĂ ASIGURE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN AFARA ORELOR DE PROGRAM.
SERVICIILE DE URGENŢĂ SUNT ASIGURATE NUMAI DE SPITAL.
SERVICIUL DE URGENȚĂ AMBULANȚĂ ESTE APELABIL LA NUMĂRUL UNIC 112